Marketing and Retail
FALL SEMESTER I
| Prefix Number | Course Title | Class | Lab | Credit |
| ACA 111 | College Student Success | 1 | 0 | 1 |
| BUS 110 | Introduction to Business | 3 | 0 | 3 |
| BUS 115 | Business Law I | 3 | 0 | 3 |
| ENG 111 | Expository Writing | 3 | 0 | 3 |
| MKT 121 | Retailing | 3 | 0 | 3 |
| MKT 121 | Visual Merchandising | 3 | 0 | 3 |
| OST 137 | Office Software Applications | 1 | 2 | 2 |
| 17 | 2 | 18 |
SPRING SEMESTER I
| Prefix Number | Course Title | Class | Lab | Credit |
| ACC 120 | Financial Accounting | 3 | 2 | 4 |
| BUS 137 | Principles of Management | 3 | 0 | 3 |
| ENG 112 | Argument-Based Research (or ENG 113 or ENG 114) | 3 | 0 | 3 |
| MKT 120 | Principles of Marketing | 3 | 0 | 3 |
| MKT 123 | Fundamentals of Selling | 3 | 0 | 3 |
| 15 | 2 | 16 |
SUMMER SEMESTER I
| Prefix Number | Course Title | Class | Lab | Credit |
| MKT 220 | Advertising and Sales Promotion | 3 | 0 | 3 |
| MKT 224 | International Marketing | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 6 |
FALL SEMESTER II
| Prefix Number | Course Title | Class | Lab | Credit |
| BUS 121 | Business Math | 2 | 2 | 3 |
| ECO 251 | Principles of Microeconomics | 3 | 0 | 3 |
| MKT 225 | Marketing Research | 3 | 0 | 3 |
| ART 111 or HUM 115 or MUS 110 | choose one | 3 | 0 | 3 |
| MAT 115 or MAT 161 or MAT 140 | choose one | 2/3 | 2/0 | 3 |
| PSY 150 or SOC 210 | choose one | 3 | 0 | 3 |
| 16/17 | 2/4 | 18 |
SPRING SEMESTER II
| Prefix Number | Course Title | Class | Lab | Credit |
| COE 112 | Co-op Work Experience | 0 | 20 | 2 |
| COM 231 or COM 120 | Public Speaking | 3 | 0 | 3 |
| MKT 223 | Customer Service | 3 | 0 | 3 |
| MKT 227 | Marketing Applications | 3 | 0 | 3 |
| MKT 231 | Healthcare Marketing | 3 | 0 | 3 |
| OST 284 or WEB 110 | Emerging Technologies | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 20 | 16 |
| Grand total class, lab, and credit hours | 68/69 | 26/28 | 74 |